| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14 Uhr | 17,9°C | 17,5°C | 0,1 mm | 80% | 13 km/h |
| Mittwoch, 15 Uhr | 17,8°C | 17,4°C | – | 75% | 17 km/h |
| Mittwoch, 16 Uhr | 17,8°C | 17,4°C | 0,4 mm | 44% | 14 km/h |
| Mittwoch, 17 Uhr | 17,1°C | 16,7°C | 0,5 mm | 100% | 17 km/h |
| Mittwoch, 18 Uhr | 16,3°C | 16,0°C | 0,2 mm | 88% | 13 km/h |
| Mittwoch, 19 Uhr | 14,9°C | 14,6°C | 0,4 mm | 35% | 11 km/h |
| Mittwoch, 20 Uhr | 12,5°C | 12,4°C | – | 18% | 10 km/h |
| Mittwoch, 21 Uhr | 12,0°C | 11,8°C | 0,2 mm | 58% | 11 km/h |
| Mittwoch, 22 Uhr | 12,1°C | 11,9°C | – | 5% | 10 km/h |
| Mittwoch, 23 Uhr | 12,3°C | 12,2°C | 0,1 mm | 37% | 11 km/h |
| Donnerstag, 0 Uhr | 12,0°C | 11,9°C | 0,2 mm | 27% | 13 km/h |
| Donnerstag, 1 Uhr | 11,5°C | 11,3°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 2 Uhr | 11,3°C | 11,1°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 3 Uhr | 11,1°C | 10,8°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 4 Uhr | 10,9°C | 10,6°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 5 Uhr | 10,7°C | 10,4°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 6 Uhr | 10,7°C | 10,4°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 7 Uhr | 10,5°C | 10,2°C | – | 0% | 13 km/h |
| Donnerstag, 8 Uhr | 10,9°C | 10,5°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 9 Uhr | 11,9°C | 11,6°C | – | 0% | 16 km/h |
| Donnerstag, 10 Uhr | 13,4°C | 13,0°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 11 Uhr | 14,6°C | 14,0°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 12 Uhr | 14,8°C | 14,2°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 13 Uhr | 15,8°C | 15,1°C | – | 0% | 20 km/h |
| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 14 Uhr | 17,9°C | 17,5°C | 0,1 mm | 80% | 13 km/h |
| Mittwoch, 15 Uhr | 17,8°C | 17,4°C | – | 75% | 17 km/h |
| Mittwoch, 16 Uhr | 17,8°C | 17,4°C | 0,4 mm | 44% | 14 km/h |
| Mittwoch, 17 Uhr | 17,1°C | 16,7°C | 0,5 mm | 100% | 17 km/h |
| Mittwoch, 18 Uhr | 16,3°C | 16,0°C | 0,2 mm | 88% | 13 km/h |
| Mittwoch, 19 Uhr | 14,9°C | 14,6°C | 0,4 mm | 35% | 11 km/h |
| Mittwoch, 20 Uhr | 12,5°C | 12,4°C | – | 18% | 10 km/h |
| Mittwoch, 21 Uhr | 12,0°C | 11,8°C | 0,2 mm | 58% | 11 km/h |
| Mittwoch, 22 Uhr | 12,1°C | 11,9°C | – | 5% | 10 km/h |
| Mittwoch, 23 Uhr | 12,3°C | 12,2°C | 0,1 mm | 37% | 11 km/h |
| Donnerstag, 0 Uhr | 12,0°C | 11,9°C | 0,2 mm | 27% | 13 km/h |
| Donnerstag, 1 Uhr | 11,5°C | 11,3°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 2 Uhr | 11,3°C | 11,1°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 3 Uhr | 11,1°C | 10,8°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 4 Uhr | 10,9°C | 10,6°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 5 Uhr | 10,7°C | 10,4°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 6 Uhr | 10,7°C | 10,4°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 7 Uhr | 10,5°C | 10,2°C | – | 0% | 13 km/h |
| Donnerstag, 8 Uhr | 10,9°C | 10,5°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 9 Uhr | 11,9°C | 11,6°C | – | 0% | 16 km/h |
| Donnerstag, 10 Uhr | 13,4°C | 13,0°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 11 Uhr | 14,6°C | 14,0°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 12 Uhr | 14,8°C | 14,2°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 13 Uhr | 15,8°C | 15,1°C | – | 0% | 20 km/h |
| Donnerstag, 14 Uhr | 15,7°C | 15,0°C | – | 0% | 21 km/h |
| Donnerstag, 15 Uhr | 16,0°C | 15,3°C | – | 0% | 21 km/h |
| Donnerstag, 16 Uhr | 16,5°C | 15,8°C | – | 6% | 20 km/h |
| Donnerstag, 17 Uhr | 16,6°C | 15,9°C | – | 0% | 19 km/h |
| Donnerstag, 18 Uhr | 16,0°C | 15,3°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 19 Uhr | 15,5°C | 14,9°C | – | 0% | 10 km/h |
| Donnerstag, 20 Uhr | 14,5°C | 13,9°C | – | 0% | 10 km/h |
| Donnerstag, 21 Uhr | 14,6°C | 13,9°C | – | 0% | 11 km/h |
| Donnerstag, 22 Uhr | 14,7°C | 13,9°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 23 Uhr | 14,8°C | 14,1°C | – | 0% | 13 km/h |
| Freitag, 0 Uhr | 14,6°C | 13,9°C | – | 25% | 15 km/h |
| Freitag, 1 Uhr | 13,7°C | 13,1°C | 0,2 mm | 80% | 16 km/h |
| Freitag, 2 Uhr | 13,0°C | 12,6°C | 0,3 mm | 94% | 16 km/h |
| Freitag, 3 Uhr | 12,6°C | 12,3°C | 0,2 mm | 20% | 16 km/h |
| Freitag, 4 Uhr | 12,4°C | 12,1°C | – | 0% | 15 km/h |
| Freitag, 5 Uhr | 12,3°C | 12,1°C | – | 0% | 15 km/h |
| Freitag, 6 Uhr | 12,5°C | 12,3°C | – | 0% | 14 km/h |
| Freitag, 7 Uhr | 12,4°C | 12,2°C | 0,3 mm | 98% | 14 km/h |
| Freitag, 8 Uhr | 12,1°C | 11,8°C | 0,2 mm | 41% | 13 km/h |
| Freitag, 9 Uhr | 12,8°C | 12,6°C | – | 0% | 12 km/h |
| Freitag, 10 Uhr | 13,9°C | 13,7°C | – | 3% | 12 km/h |
| Freitag, 11 Uhr | 15,1°C | 14,7°C | – | 0% | 12 km/h |
| Freitag, 12 Uhr | 16,0°C | 15,5°C | – | 70% | 13 km/h |
| Freitag, 13 Uhr | 16,5°C | 15,9°C | – | 2% | 14 km/h |
Mittwoch
16.09.2026
Mäßiger Regen
Donnerstag
17.09.2026
Leichter Regen
Freitag
18.09.2026
Leichter Regen
Samstag
19.09.2026
Bedeckt
Sonntag
20.09.2026
Mäßiger Regen
Montag
21.09.2026
Leichter Regen
Dienstag
22.09.2026
Klarer Himmel
Mittwoch
23.09.2026
Ein paar Wolken