| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 21 Uhr | 12,3°C | 11,2°C | – | 0% | 20 km/h |
| Dienstag, 22 Uhr | 12,6°C | 11,5°C | – | 0% | 21 km/h |
| Dienstag, 23 Uhr | 11,9°C | 10,8°C | – | 0% | 22 km/h |
| Mittwoch, 0 Uhr | 10,8°C | 9,7°C | – | 0% | 25 km/h |
| Mittwoch, 1 Uhr | 9,4°C | 5,9°C | – | 0% | 27 km/h |
| Mittwoch, 2 Uhr | 7,6°C | 3,6°C | – | 0% | 29 km/h |
| Mittwoch, 3 Uhr | 5,3°C | 0,8°C | – | 0% | 27 km/h |
| Mittwoch, 4 Uhr | 4,9°C | 0,1°C | – | 0% | 28 km/h |
| Mittwoch, 5 Uhr | 4,5°C | -0,4°C | 0,8 mm | 96% | 27 km/h |
| Mittwoch, 6 Uhr | 4,2°C | -1,1°C | 1,3 mm | 100% | 31 km/h |
| Mittwoch, 7 Uhr | 3,4°C | -2,3°C | 0,2 mm | 100% | 34 km/h |
| Mittwoch, 8 Uhr | 3,3°C | -1,9°C | 0,1 mm | 69% | 28 km/h |
| Mittwoch, 9 Uhr | 3,8°C | -1,4°C | 0,1 mm | 85% | 29 km/h |
| Mittwoch, 10 Uhr | 4,4°C | -0,5°C | 0,3 mm | 100% | 27 km/h |
| Mittwoch, 11 Uhr | 5,3°C | 1,3°C | 1,2 mm | 100% | 22 km/h |
| Mittwoch, 12 Uhr | 5,7°C | 3,0°C | 2,0 mm | 100% | 12 km/h |
| Mittwoch, 13 Uhr | 4,7°C | 1,7°C | 1,1 mm | 100% | 13 km/h |
| Mittwoch, 14 Uhr | 3,1°C | -0,2°C | – | 25% | 13 km/h |
| Mittwoch, 15 Uhr | 3,4°C | -0,4°C | 0,2 mm | 62% | 16 km/h |
| Mittwoch, 16 Uhr | 4,2°C | 0,7°C | 0,3 mm | 100% | 15 km/h |
| Mittwoch, 17 Uhr | 4,2°C | 0,7°C | 0,4 mm | 100% | 16 km/h |
| Mittwoch, 18 Uhr | 3,7°C | 0,4°C | 0,3 mm | 100% | 14 km/h |
| Mittwoch, 19 Uhr | 2,7°C | 0,0°C | – | 80% | 10 km/h |
| Mittwoch, 20 Uhr | 1,9°C | -0,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 21 Uhr | 12,3°C | 11,2°C | – | 0% | 20 km/h |
| Dienstag, 22 Uhr | 12,6°C | 11,5°C | – | 0% | 21 km/h |
| Dienstag, 23 Uhr | 11,9°C | 10,8°C | – | 0% | 22 km/h |
| Mittwoch, 0 Uhr | 10,8°C | 9,7°C | – | 0% | 25 km/h |
| Mittwoch, 1 Uhr | 9,4°C | 5,9°C | – | 0% | 27 km/h |
| Mittwoch, 2 Uhr | 7,6°C | 3,6°C | – | 0% | 29 km/h |
| Mittwoch, 3 Uhr | 5,3°C | 0,8°C | – | 0% | 27 km/h |
| Mittwoch, 4 Uhr | 4,9°C | 0,1°C | – | 0% | 28 km/h |
| Mittwoch, 5 Uhr | 4,5°C | -0,4°C | 0,8 mm | 96% | 27 km/h |
| Mittwoch, 6 Uhr | 4,2°C | -1,1°C | 1,3 mm | 100% | 31 km/h |
| Mittwoch, 7 Uhr | 3,4°C | -2,3°C | 0,2 mm | 100% | 34 km/h |
| Mittwoch, 8 Uhr | 3,3°C | -1,9°C | 0,1 mm | 69% | 28 km/h |
| Mittwoch, 9 Uhr | 3,8°C | -1,4°C | 0,1 mm | 85% | 29 km/h |
| Mittwoch, 10 Uhr | 4,4°C | -0,5°C | 0,3 mm | 100% | 27 km/h |
| Mittwoch, 11 Uhr | 5,3°C | 1,3°C | 1,2 mm | 100% | 22 km/h |
| Mittwoch, 12 Uhr | 5,7°C | 3,0°C | 2,0 mm | 100% | 12 km/h |
| Mittwoch, 13 Uhr | 4,7°C | 1,7°C | 1,1 mm | 100% | 13 km/h |
| Mittwoch, 14 Uhr | 3,1°C | -0,2°C | – | 25% | 13 km/h |
| Mittwoch, 15 Uhr | 3,4°C | -0,4°C | 0,2 mm | 62% | 16 km/h |
| Mittwoch, 16 Uhr | 4,2°C | 0,7°C | 0,3 mm | 100% | 15 km/h |
| Mittwoch, 17 Uhr | 4,2°C | 0,7°C | 0,4 mm | 100% | 16 km/h |
| Mittwoch, 18 Uhr | 3,7°C | 0,4°C | 0,3 mm | 100% | 14 km/h |
| Mittwoch, 19 Uhr | 2,7°C | 0,0°C | – | 80% | 10 km/h |
| Mittwoch, 20 Uhr | 1,9°C | -0,5°C | – | 0% | 8 km/h |
| Mittwoch, 21 Uhr | 1,6°C | -1,1°C | – | 0% | 9 km/h |
| Mittwoch, 22 Uhr | 1,7°C | -1,7°C | – | 0% | 12 km/h |
| Mittwoch, 23 Uhr | 1,4°C | -2,5°C | – | 0% | 14 km/h |
| Donnerstag, 0 Uhr | 1,2°C | -2,6°C | – | 0% | 13 km/h |
| Donnerstag, 1 Uhr | 0,3°C | -3,2°C | – | 0% | 11 km/h |
| Donnerstag, 2 Uhr | 0,1°C | -3,7°C | – | 0% | 12 km/h |
| Donnerstag, 3 Uhr | 0,3°C | -4,0°C | 0,1 mm | 20% | 14 km/h |
| Donnerstag, 4 Uhr | 0,7°C | -3,8°C | 0,5 mm | 100% | 16 km/h |
| Donnerstag, 5 Uhr | 0,7°C | -3,9°C | 0,5 mm | 100% | 17 km/h |
| Donnerstag, 6 Uhr | 0,5°C | -4,2°C | 0,5 mm | 100% | 17 km/h |
| Donnerstag, 7 Uhr | 0,6°C | -4,3°C | 0,3 mm | 100% | 19 km/h |
| Donnerstag, 8 Uhr | 0,8°C | -4,1°C | 0,3 mm | 100% | 19 km/h |
| Donnerstag, 9 Uhr | 1,5°C | -3,4°C | 0,4 mm | 100% | 20 km/h |
| Donnerstag, 10 Uhr | 2,0°C | -3,0°C | 0,5 mm | 100% | 22 km/h |
| Donnerstag, 11 Uhr | 2,4°C | -2,3°C | 0,6 mm | 100% | 21 km/h |
| Donnerstag, 12 Uhr | 2,6°C | -2,1°C | 0,5 mm | 100% | 21 km/h |
| Donnerstag, 13 Uhr | 3,3°C | -1,2°C | 0,6 mm | 100% | 21 km/h |
| Donnerstag, 14 Uhr | 3,5°C | -0,8°C | 0,5 mm | 100% | 20 km/h |
| Donnerstag, 15 Uhr | 3,7°C | -0,7°C | 0,4 mm | 100% | 20 km/h |
| Donnerstag, 16 Uhr | 3,7°C | -0,6°C | 0,3 mm | 100% | 20 km/h |
| Donnerstag, 17 Uhr | 2,6°C | -2,1°C | 0,2 mm | 100% | 21 km/h |
| Donnerstag, 18 Uhr | 1,6°C | -2,7°C | – | 80% | 16 km/h |
| Donnerstag, 19 Uhr | -0,6°C | -3,9°C | – | 80% | 10 km/h |
| Donnerstag, 20 Uhr | -2,4°C | -4,8°C | – | 0% | 6 km/h |
Dienstag
24.03.2026
Bedeckt
Mittwoch
25.03.2026
Regen und Schnee
Donnerstag
26.03.2026
Schnee
Freitag
27.03.2026
Mäßig bewölkt
Samstag
28.03.2026
Regen und Schnee
Sonntag
29.03.2026
Leichter Regen
Montag
30.03.2026
Regen und Schnee
Dienstag
31.03.2026
Regen und Schnee